|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Adlercreutz, Carl Johan - Sweden | Herning | 08 11 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alcrudo, Rafael Malo - Spain | Vissenbjerg | 04 05 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brøndby | 29 07 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brøndby | 19 09 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Anderson, Diane T. - USA |
Brøndby | 30 07 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Aporre-Willes, Renée - Sverige |
Herning | 08 11 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asp, Øivind - Norway | Otterup | 18 08 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herning | 06 11 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Baden, Marianne - Denmark |
Hammel | 07 04 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolding | 03 05 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tåsinge | 27 06 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 03 07 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Års | 13 08 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viby | 14 10 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Middelfart | 01 03 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 04 07 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esbjerg | 09 04 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ørsted | 05 09 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herning | 27 06 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Behan, Philip - Ireland | Gjern | 04 04 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Berg, J. J. Van Den - Holland |
Gjern | 03 04 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Birk, Carsten - Denmark | Hillerød | 23 08 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boas, Inger L. - Denmark | Jægerspris | 27 02 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tåsinge | 04 08 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bodegård, Gøran - Sweden | Næstved | 10 04 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bowker, Iris - England | Nørager | 27 11 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bulloch, Ken - England | Vissenbjerg | 04 05 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Butterworth, David - England | Taulov | 21 11 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Campell, Ralf - Norway | Viborg | 03 04 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 02 07 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herlufmagle | 20 01 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cannon, Elaine, England | Taulov | 27 11 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capra, Ernesto - Italy | Ballerup | 21 09 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cederstrøm, Anders, Sweden | Odense | 14 02 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chelline, M. Brivio - Italy | Varde | 29 04 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hillerød | 21 06 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christensen, Gert - Denmark | Jægerspris | 29 01 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 04 07 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Claxton, Gillian - England |
Fjellerad | 26 05 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cole, Mick - England |
Broholm | 26 08 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Croeser, Martin - South Africa |
Ballerup | 16 09 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Degenhardt, Werner - Brazil | Brøndby | 26 09 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tåsinge | 23 06 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Dekaristou, Maria Marionka - Greece |
Vejen | 13 06 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Deschuymere, N. - Belgium |
Aalborg | 18 06 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Doedjins, A. R. R. - Holland |
Gjern | 25 03 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edh, Kennet - Sweden | Otterup | 18 08 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Års | 04 05 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Emery, Rose-Marie - Sweden |
Hillerød | 24 06 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entwistle, Carol - England | Middelfart | 23 11 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fernandez, Javier S. - Spain |
Brøndby | 27 07 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Finne, Leni - Finland |
Jægerspris | 23 01 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| -Fizdon, Katarzyna - Polen | Sandved | 21 08 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foss, Berit - Norway | Rønne | 02 07 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foss, Arne - Norway | Gjern | 10 04 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fossum, Tore - Norway | Fredericia | 11 02 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fugmagali, Dina - Switzerland | Kalundborg | 09 02 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fujihata, Tomio - Japan |
Næstved |
|||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fürst-Danielson, Marianne - Sweden | Brøndby | 26 09 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herning | 03 11 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Germundson, Ove - Sweden | Herlufmagle | 28 02 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herlufmagle | 15 03 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rønne | 03 07 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jægerspris | 27 01 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Godber, Pam - England | København | 22 05 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Godber, Stef - England | Fjellerad | 24 05 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gothen, Birgitte - Denmark | Brøndby | 22 09 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalundborg | 07 02 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brøndby | 17 09 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tåsinge | 25 06 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viby | 10 10 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jægerspris | 27 01 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Herlufmagle | 05 03 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 05 07 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Griffin, Terry - Ireland | Voel | 02 04 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sørbymagle | 14 11 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gusberti, Paulo - Switzerland | Herlufmagle | 06 03 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Götz, Bernhardt - Germany | Viby | 16 10 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hansen, Kari Granaas - Norway | Rønne | 12 07 08 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Harsanyi, Peter - Hungary |
Rougsø | 08 09 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hedne, Olav - Norway | Bredsten | 23 11 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heims, Eric - England | Gjern | 05 04 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heine, Martha - Germany | Rønne | 06 07 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heine, Wolfgang - Germany | Fuglebjerg | 06 10 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hermansen, Gerd - Norway | Viborg | 02 09 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heyes, William - England | Sørby | 17 11 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hickey, Gerry - Ireland | Hillerød | 17 08 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hjernquist, Marlo - Sweden | Herning | 03 11 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holm, Gunnel - Finland | Helsingør | 04 05 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jægerspris | 28 01 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Odense | 16 02 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huhn, Renata - Germany | Silkeborg | 05 09 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hübenthal, Rodi - Norway | Herning | 28 10 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vejen | 17 08 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hübenthal, Wera - Norway | Rønne | 12 07 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolding | 01 05 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hillerød | 16 06 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brøndby | 26 09 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hämälainen, T - Finland | Vissenbjerg | 12 08 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indergaard, Anne - Norway | Rønne | 13 07 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Isakson, Folke - Denmark | Brørup | 27 02 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jægerspris | 06 08 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tåsinge | 25 06 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Varde | 31 05 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jakeman, Sheila - England | Kalundborg | 27 01 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Middelfart | 25 11 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Herlufmagle | 15 11 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Varde | 31 05 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jakkel, Tamás - Ungarn | Fredericia | 30 01 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jakubowski, Zygmunt - Poland | Bøsøre | 01 07 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jarvinen, Kari - Finland | Hillerød | 14 06 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen, Charlotte Nørskov - Denmark | Silkeborg | 02 09 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tåsinge |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Herning | 04 11 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hillerød | 18 08 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen, Hanne Laine - Denmark | Blovstrød | 22 05 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Odense | 22 01 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nykøbing Falster | 25 03 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kolding | 29 04 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esbjerg | 05 04 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kolding | 15 08 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albertslund | 25 08 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Aalborg | 14 08 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Odense | 19 02 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen, Peter L. - Denmark | Herning | 04 11 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Køge | 19 10 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herning | 06 11 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silkeborg | 04 09 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericia | 12 02 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Middelfart | 01 03 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericia | 19 02 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hadsund | 24 03 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ørsted | 10 09 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Års | 10 10 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jørgensen, Leif Lehmann - Denmark | Visse | 27 05 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 12 07 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albertslund | 30 08 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Helsingør | 01 05 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalima-Malinen, S. - Finland | Herning | 06 11 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karlsdótter, Nina - Sweden | Rønne | 30 06 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Karrock, Helga - Germany |
Rønne | 02 07 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Karrock, Michael - Germany |
Rønne | 01 07 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinheisterkamp, Heinz-Fr. - Germany | Tåsinge | 27 06 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Klepp, Eli-Marie - Norway |
Roskilde | 05 06 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hillerød | 29 04 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jægerspris | 24 01 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kliebenstein, Horst - Germany | Rønne | 05 07 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brøndby | 28 07 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klindrup, Freddie - Denmark | Viborg | 01 09 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Silkeborg | 03 09 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericia | 16 02 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jægerspris | 24 02 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Fredericia | 13 02 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kurova, Marie - Tjekkiet |
Lundeborg | 23 06 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kutcher, Ursula - Germany |
Broholm, Gudme | 25 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lang, Chr. H. - Norway | Blovstrød | 04 08 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albertslund | 28 08 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Larsen-Rosvall, Birthe - Sweden | Nykøbing Falster | 28 03 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Viby | 16 10 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Lawson, Pat - England |
Blovstrød | 14 10 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lee, Lynne J. - Malaysia | Kværndrup | 18 02 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leenen, Theo - Belgien | Odense | 14 02 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lehtinen, Hans - Finland | Hillerød | 08 06 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vissenbjerg | 12 08 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brøndby | 16 09 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Leneuf, Christian - Frankrig |
Vejen | 12 08 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonhard, Michael - Ireland | Herning | 05 11 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lie, Helge - Norway | Næstved | 14 10 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Liljeqvist, Liz-Beth C. - Sweden |
Rønne | 12 07 08 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lindroos, Anita - Sweden | Års | 29 04 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lundstrøm, Boo - Sweden | Rønne | 07 07 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vig | 08 04 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 07 07 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hillerød | 12 06 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rønne | 08 07 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jægerspris | 31 01 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lux, Heidi - Germany | Nyborg | 13 05 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tåsinge | 26 06 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bredsten | 04 04 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fjellerad | 31 05 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lüscher, Rosmarie - Switzerland | Gjern | 07 04 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rougsø | 06 09 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Løvenkjær, Svend - Denmark | Hillerød | 21 09 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Silkeborg | 04 09 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albertslund | 10 08 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ballerup | 01 05 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madsen, Jørgen Hindse - Denmark | Jægerspris | 26 01 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rønne | 04 07 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
Herning |
|||||||||||||||||||||||||||||
| - | Esbjerg | 03 04 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Odense | 14 08 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mann, Joyce W. - Scotland | Hillerød | 14 06 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Marshak, Avi - Israel |
Ballerup | 18 09 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mattern, Dee - USA | Næstved | 29 03 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayer, Jutta - Germany | Broholm, Gudme | 07 08 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rougsø | 05 09 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| McCarthy, M. - Ireland | Fredericia | 17 02 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejerink, Ian - Germany | Silkeborg | 07 09 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Fuglebjerg | 11 10 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Merrion, Claire - England |
Fjellerad | 29 05 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Meyer, Oscar - France |
Albertslund | 27 06 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mjærum, Eivind - Norway | Hammel | 06 04 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| København | 22 06 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 09 07 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericia | 09 02 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rønne | 03 07 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Molin, Nils - Sweden | Hillerød | 16 06 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Odense | 17 02 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Moran, Tony -Ireland |
Hedensted | 02 04 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Nielsen, Kim Vigsø - Denmark |
Gjern | 31 03 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hedensted | 18 04 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nielsen, Kjell - Sweden | Fredericia | 14 02 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nigl, Helmut - Austria | Valby | 16 06 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilsson, Kurt - Sweden | Ballerup | 21 09 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hillerød | 03 05 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nylen, Kari - Norway | København | 24 09 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nymann, Gunnar - Denmark | Blovstrød | 16 10 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hillerød | 06 05 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ribe | 07 04 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herlufmagle | 01 03 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| -Oates,Seamus - Ireland | -Hillerød | 01 05 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| OŽConner, Joy - Ireland | Fredericia | 28 02 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oldham, Pat - England | Visse | 28 05 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oldham, Rodney - England | Køge | 21 10 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blovstrød | 23 11 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herlufmagle | 02 03 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fuglebjerg | 22 08 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Opara, Janusz - Poland | Nykøbing Falster | 23 03 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fjellerad | 30 05 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ouchterlony, Britt Marian - ?? | Rønne | 02 07 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pedersen, Geir Nordahl - Norway | Viby | 12 10 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vissenbjerg | 12 08 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Århus | 12 05 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pedersen, Kirsten Hyldqvist - Denmark | Herlufmagle | 04 03 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ballerup | 20 09 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peper, Wilfred - Germany | Rønne | 13 07 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Vig | 19 11 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Permo, Tina - Sweden | Hillerød | 10 06 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Persson, Moa - Sweden | Næstved | 19 10 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petersen, Peter - Denmark | Rønne | 08 07 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brøndby | 22 09 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Petursdottir, Sigridur - Island |
Tåsinge | 29 05 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phillips, Diana - England | Jægerspris | 22 11 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poduschka-Aiger, Phyllis - Austria | Lundeborg | 20 06 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pollet, Robert - Belgium | Brøndby | 19 09 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raita, Ritva - Finland | Hillerød | 12 06 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vissenbjerg | 02 05 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fredericia | 16 02 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Redcilli, Miroslaw - Poland | Næstved | 25 03 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Herlufmagle | 03 03 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Reyniers, Rita - Belgium |
Herning | 03 11 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rougsø | 23 09 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rønne | 01 07 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Vejen | 14 06 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ridder-Onghena, Liliane de - Belgium | Herlufmagle | 15 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ridding, Kathleen - England | Erritsø | 15 11 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Robbins, David - England | Bredsten | 10 04 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fjellerad | 27 05 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Robinson, Arlene - England | Bredsten | 04 03 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herlufmagle | 06 03 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ross, Davis - Scotland | Visse | 31 05 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rotnar, Rajko - Slovenien | Gjern | 05 04 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sandberg, Gunilla - Sweden | Albertslund | 29 06 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schaufeli, Gerda - Nederland | Silkeborg | 01 09 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fjellerad | 23 05 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scheel, Kresten - Denmark | Fjellerad | 22 05 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 14 07 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herning | 26 06 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schellen, Hans Van - Holland | Skalborg | 23 05 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fjellerad | 25 05 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schreibøck, Stefanie - Austria | Skalborg | 18 05 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gjern | 06 04 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selbach, Mona - Norway | Blovstrød | 28 11 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jægerspris | 26 04 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bredsten | 25 11 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Roskilde | 06 06 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Herning | 04 11 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selimovic, Igor - Hungary | Herning | 26 06 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sellevik, Robert - Norway | Silkeborg | 06 09 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slatyer, Wendy - Australia | Hillerød | 10 06 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Smits, H. kesteloo - Holland |
Brørup | 17 02 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalundborg | 05 02 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Snels, Cornelis - Nederland | Bredsten | 03 03 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sommerfield, F - England | Brøndby | 16 09 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squires, Linda - England | Skalborg | 16 06 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albertslund | 27 08 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stafford, Roy - England | Jyllinge | 10 10 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stafford, Sandra - England | Visse | 25 05 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stanton, Paul - Sweden | Brøndby | 20 09 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Staunskjær, Ole - Denmark | Brørup | 23 02 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolding | 01 05 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blovstrød | 26 11 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Middelfart | 01 03 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herlufmagle | 13 11 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | Herning | 05 11 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Brøndby | 16 09 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herning | 07 11 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sunde, Marit - Norway | Brøndby | 29 06 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Svarstad, Birgitta - Sweden | Otterup | 15 08 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herlufmagle | 11 10 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Svarstad, Per - Sweden | Rønne | 11 07 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Vejen | 11 08 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szymandera, Marian - Poland | Tåsinge | 28 06 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Søborg, Henrik - Denmark | Jægerspris | 26 01 08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hillerød | 16 08 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Talvitie, Marja - Finland |
Korsør | 28 01 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Vig | 13 04 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Herning | 01 11 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tammelin, Tuula Maija - Denmark | Kolding | 17 08 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Brørup | 08 04 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jægerspris | 18 10 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tan-Hietalahti, Elina - Finland | Hillerød | 11 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | -Herlufmagle | 28 02 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teixeira, Luis Pinto - Portugal | Middelfart | 24 11 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brøndby | 21 09 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herning | 08 11 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tore, Edmund - Norway | Nykøbing Falster | 13 04 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rønne | 16 08 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trick, Jack - England | Tåsinge | 03 08 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trainin, Rita - Israel | Otterup | 15 08 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ringsted | 06 05 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trainin, Zeev - Israel | Hillerød | 18 06 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuominen, Matti - Finland | Koldin | 15 08 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tørnløv, Niels Arne - Sweden | Hillerød | 19 06 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jægerspris | 28 02 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ulltveit-Moe, A. - Sweden | Odense | 17 08 03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wallin, Per-Erik - Sweden | Viborg | 04 04 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walton, David - England | Herlufmagle | 08 10 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Varley, Shirley - England | Brørup | 29 02 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fjellerad | 26 05 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weijer, Mej van de - Holland | Gjern | 02 04 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weinberg, Joacim - Germany | Herning | 08 11 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weseslindtner, Karin - Austria | Tåsinge | 27 06 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Westley, Eunice - England | Silkeborg | 01 09 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Fjellerad | 28 05 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Westley, Paul - England | Fjellerad | 27 05 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Whitmash, Anita - Sweden |
Ålborg | 02 05 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wilberg, K. S. - England | Herning | 02 11 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | Albertslund | 20 08 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
